| Parametri tecnici delle cinghie piane d'acciaio rivestite | |||||
| Specificazione/numero del pezzo | Width/mm | Thickness/mm | No. del centro del cavo | Tirata | Aspetto |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Linee “di V” su singola superficie |
| AAA717AM2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AP2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AJ2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Linee “di W” su singola superficie |
| AAA717AJ1 | 25 | 3,2 | 8 | 32KN | Liscio è sorto su due superfici |
Immagini per la larghezza della cinghia AAA717AD1 60mm di Otis Elevator Traction Flat Steel
![]()
Sostituzione delle cinghie d'acciaio dell'elevatore
La cinghia d'acciaio dell'elevatore che è stata installata ed usato su altri elevatori non dovrebbe essere usato ancora, ma non è consumata. Attualmente, la cinghia d'acciaio dell'elevatore necessariamente non deve essere sostituita.