| Parametri tecnici delle cinghie piane d'acciaio rivestite | |||||
| Specificazione/numero del pezzo | Width/mm | Thickness/mm | No. del centro del cavo | Tirata | Aspetto |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Linee “di V” su singola superficie |
| AAA717AM2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AP2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AJ2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Liscio è sorto su due superfici |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Linee “di W” su singola superficie |
| AAA717AJ1 | 25 | 3,2 | 8 | 32KN | Liscio è sorto su due superfici |
Immagini per la cinghia d'acciaio 30mm AAA717AM2 della macchina della trazione di Otis Elevator Lift GEN2
![]()
Sostituzione delle cinghie d'acciaio dell'elevatore
La cinghia d'acciaio dell'elevatore dovrebbe essere sostituita complessivamente. Se un insieme delle cinghie d'acciaio dell'elevatore è trovato durante il processo di installazione dell'elevatore o prima che l'elevatore sia messo in uso.