| Cinghia di gomma di Machiner della porta | Distanza del dente | Larghezza |
| HTD 5M-12mm | 5m | 12 |
| HTD 5M-15mm | 5m | 15 |
| HTD 5M-20mm | 5m | 20 |
| RPP P5M-12mm | 5m | 12 |
| RPP P5M-15mm | 5m | 15 |
| STD S5M-12mm | 5m | 12 |
| STD S5M-15mm | 5m | 15 |
| STD S5M-3mm | 5m | 3 |
| HTD 8M-12mm | 8m | 12 |
| HTD 8M-15mm | 8m | 15 |
| HTD 8M-20mm | 8m | 20 |
| STD S8M-12mm | 8m | 12 |
| STD S8M-15mm | 8m | 15 |
| STD S8M-20mm | 8m | 20 |
| HTD 5M-12mm | 5m | 12 |
| HTD 5M-20mm | 5m | 20 |
| RPP P5M-12mm | 5m | 12 |
| STD S5M-15mm | 5m | 15 |
| STD S5M-12mm | 5m | 12 |
| HTD 5M-15mm | 5m | 15 |
Immagini per la cinghia d'apertura di gomma 5M S5M RPP5M S8M HTD della macchina della porta dell'elevatore
![]()
Il dispositivo di regolazione tradizionale di tensionamento della cinghia apri della porta dell'elevatore comprende una struttura della ferrovia di guida della porta di automobile, un sostegno di regolazione di tensionamento della ruota, una ruota di tensionamento, una cinghia e un'assemblea del collegamento di bullone. La ruota di tensionamento ha avvolto la cinghia è riparata sul sostegno di regolazione di tensionamento della ruota e l'altra estremità della cinghia collega il hub del motore ed il sostegno di regolazione di tensionamento della ruota è installato sulla struttura della ferrovia di guida della porta di automobile dai bulloni.