| Tenda della luce di Weco | ||||
| Numero di modello | Tensione | Gamme infrarosse dei diodi | Temperatura di funzionamento | Rilevazione della gamma |
| WECO-917A61-AC220 | AC220V | 118-59mm | -20°C~+65°C | 0-4000mm |
| WECO-917A61-AC110V | AC110V | 118-59mm | ||
| WECO-917A61-DC24V | DC24V | 118-59mm | ||
| WECO-917C61-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917A62-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917A71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917B71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917C71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917D-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917E71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917E72-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917L71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917K71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-917Q71-AC220V | AC220V | 118-59mm | ||
| WECO-957AC110-198mm-A | AC110V | 118-40mm | ||
| WECO-957B74-DC24B-A | DC24V | 118-40mm | ||
| WECO-957L71-AC220V-2100mm-A | AC220V | 118-40mm | ||
| WECO-957R71-AC220V-2100mm-A | AC220V | 118-40mm | ||
| WECO-957M71-AC220V | AC220V | 118-40mm | ||
Immagini per la tenda universale WECO-917Q71-AC220 della luce del fascio WECO della cellula fotoelettrica 128 del sensore della porta del dispositivo di sicurezza dell'elevatore
![]()
La struttura della tenda della luce dell'elevatore include un pannello della porta di automobile e una tenda leggera installati sul pannello della porta di automobile. Una scanalatura a forma di U orizzontale è sistemata sul fuori del pannello della porta di automobile. La tenda leggera è installata nella scanalatura ed il pannello corrispondente della porta di automobile della tenda leggera è il lato della porta di automobile è fornito di una scanalatura luminescente rettangolare e la posizione corrispondente sulla striscia di gomma della cucitura della porta dal lato del pannello della porta di automobile inoltre è fornita di una scanalatura luminescente.